| 1 | Price: Change 24h (USD): +2.77%Now: $1.37155 Before: $1.33458 Total Volume (24h): Trades (24h): 753 Unique Traders (24h): 60 Marketcap: Holders: 14,824,407
|
| 2 | Price: Change 24h (USD): -3.51%Now: $0.000256780007282 Before: $0.000266135699462 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 12 Trustlines: 18
|
| 3 |  | PAT rGZyzb...tarisE |
Price: Change 24h (USD): +4.24%Now: $0.000001440570875 Before: $0.000001381868685 Total Volume (24h): Trades (24h): 515 Unique Traders (24h): 7 Marketcap: Holders: 10 Trustlines: 10
|
| 4 |  | PIG r38mm9...pFriSe |
Price: Change 24h (USD): -0.81%Now: $0.000008310251587 Before: $0.000008378837462 Total Volume (24h): Trades (24h): 143 Unique Traders (24h): 10 Marketcap: Holders: 10 Trustlines: 10
|
| 5 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000000793545018 Before: $0.000000793545018 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 12
|
| 6 | Price: Change 24h (USD): -5.19%Now: $0.000258424160911 Before: $0.000272572 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 13 Trustlines: 18
|
| 7 | Price: Change 24h (USD): -5.18%Now: $0.000258424160911 Before: $0.000272546 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 13 Trustlines: 18
|
| 8 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000260104345589 Before: $0.000260104345589 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 13 Trustlines: 18
|
| 9 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000004422768793 Before: $0.000004422768793 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 10 |  | G65 rfAxoh...bLrEQr |
Price: Change 24h (USD): +497.40%Now: $0.997671216971165 Before: $0.16700136255792 Total Volume (24h): Trades (24h): 7 Unique Traders (24h): 4 Marketcap: Holders: 20 Trustlines: 28
|
| 11 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000248531238844 Before: $0.000248531238844 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 9 Trustlines: 18
|
| 12 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00020202767958 Before: $0.00020202767958 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 9 Trustlines: 15
|
| 13 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000248531238844 Before: $0.000248531238844 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 9 Trustlines: 18
|
| 14 |  | BSK raVLRX...CYegUC |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 527 Trustlines: 527
|
| 15 |  | TPT rB5juG...QX5VG2 |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 13 Trustlines: 14
|
| 16 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000003464141393 Before: $0.000003464141393 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 12
|
| 17 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000249287657756 Before: $0.000249287657756 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 9 Trustlines: 18
|
| 18 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000272832 Before: $0.000272832 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 19 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000278680660188 Before: $0.000278680660188 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 6 Trustlines: 11
|
| 20 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000264539009108 Before: $0.000264539009108 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 21 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000277979317974 Before: $0.000277979317974 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 8
|
| 22 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000263286323883 Before: $0.000263286323883 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 23 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000264216080039 Before: $0.000264216080039 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 24 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000264161808817 Before: $0.000264161808817 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 25 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000261263030418 Before: $0.000261263030418 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 6
|
| 26 |  | TWO rGM6HU...6uxtop |
Price: Change 24h (USD): -0.70%Now: $0.000007605521419 Before: $0.000007659458073 Total Volume (24h): Trades (24h): 47 Unique Traders (24h): 2 Marketcap: Holders: 2 Trustlines: 4
|
| 27 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00026038130108 Before: $0.00026038130108 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 28 |  | BRL rJJAat...XWDHsd |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 3 Unique Traders (24h): 6 Marketcap: Holders: 28 Trustlines: 28
|
| 29 |  | VTK r43Raw...uguq68 |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 13
|
| 30 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000265832012419 Before: $0.000265832012419 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 31 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000265096779368 Before: $0.000265096779368 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 32 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00026483640868 Before: $0.00026483640868 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 33 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000264745308322 Before: $0.000264745308322 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 34 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000262909235671 Before: $0.000262909235671 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 35 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00026498074478 Before: $0.00026498074478 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 36 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000260893226329 Before: $0.000260893226329 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 37 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000261075265759 Before: $0.000261075265759 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 38 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000257207477309 Before: $0.000257207477309 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 39 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000261337925047 Before: $0.000261337925047 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 40 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000265692024386 Before: $0.000265692024386 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 41 |  | PBU r3s2xR...7BkkQv |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.033169924466727 Before: $0.033169924466727 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 8 Trustlines: 8
|
| 42 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000261456280149 Before: $0.000261456280149 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 43 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000261248288227 Before: $0.000261248288227 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 44 |  | VTK rHo2ut...oitJTP |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 6 Unique Traders (24h): 6 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 13
|
| 45 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000262523081724 Before: $0.000262523081724 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 46 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.544062646279297 Before: $0.544062646279297 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 2 Trustlines: 3
|
| 47 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000273122474694 Before: $0.000273122474694 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 48 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 1,090 Trustlines: 3,023
|
| 49 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000001569827482 Before: $0.000001569827482 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 50 |  | FOO rHN7vR...chBHvj |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 2,650 Trustlines: 3,354
|
| 51 |  | BRL rMEA9U...L3uwFV |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 7 Trustlines: 7
|
| 52 |  | BRL rE843u...NuFWWS |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 6 Trustlines: 6
|
| 53 |  | A03 rMSfRb...tuUpJK |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 6
|
| 54 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 1,383 Trustlines: 1,530
|
| 55 |  | KYL rnJG77...P7pe6V |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $1.6591469385 Before: $1.6591469385 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 7
|
| 56 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000157752647379 Before: $0.000157752647379 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 2 Trustlines: 8
|
| 57 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000257397506078 Before: $0.000257397506078 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 58 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000260601233296 Before: $0.000260601233296 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 59 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000260037870445 Before: $0.000260037870445 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 60 |  | USD rEbhBn...XkTCmq |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 684 Trustlines: 698
|
| 61 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000242456357068 Before: $0.000242456357068 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 62 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000242661143729 Before: $0.000242661143729 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 5
|
| 63 |  | PBP rsajDy...ANMvUx |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.019901949000266 Before: $0.019901949000266 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 7 Trustlines: 7
|
| 64 |  | CST rhhEQK...ri8Lm4 |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 31 Trustlines: 280,302
|
| 65 |  | FFF rsWDVe...xuuzBx |
Price: Change 24h (USD): -0.33%Now: $1.050435401504 Before: $1.05400661767932 Total Volume (24h): Trades (24h): 2 Unique Traders (24h): 3 Marketcap: Holders: 12 Trustlines: 14
|
| 66 |  | USD rLa4Gs...V2FAu5 |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $2.70094 Before: $2.70094 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 6 Trustlines: 6
|
| 67 |  | USD rEZCmZ...KRJFBA |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $1.892628620375862 Before: $1.892628620375862 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 68 |  | TNJ r3XEFL...9spUc5 |
Price: Change 24h (USD): +1.07%Now: $0.133857747550837 Before: $0.132437888122565 Total Volume (24h): Trades (24h): 5 Unique Traders (24h): 3 Marketcap: Holders: 8 Trustlines: 9
|
| 69 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000154977201 Before: $0.000154977201 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 6
|
| 70 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000155217649699 Before: $0.000155217649699 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 6
|
| 71 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 57 Trustlines: 57
|
| 72 |  | LLL rUSiv4...zJBfQb |
Price: Change 24h (USD): +66.55%Now: $4.170657930115 Before: $2.504033475031007 Total Volume (24h): Trades (24h): 2 Unique Traders (24h): 3 Marketcap: Holders: 8 Trustlines: 8
|
| 73 |  | PMP r3vi7P...u8aCEy |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000020168254116 Before: $0.000020168254116 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 6
|
| 74 |  | MON r3q9fh...CZQbPJ |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.0000134455 Before: $0.0000134455 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 6
|
| 75 |  | MON rpQdX6...yK9LSp |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.0000134455 Before: $0.0000134455 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 6
|
| 76 |  | PMP rEuqXX...i8LkdN |
Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000020168254116 Before: $0.000020168254116 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 6
|
| 77 |  | USD rBP94m...jkMGMa |
Price: Change 24h (USD): -0.26%Now: $1.892628620375862 Before: $1.897700049078448 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 78 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00020334320739 Before: $0.00020334320739 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 4
|
| 79 |  | TST rP9jPy...AmU4bd |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 1 Unique Traders (24h): 2 Marketcap: Holders: 365 Trustlines: 463
|
| 80 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00197010869808 Before: $0.00197010869808 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 2 Trustlines: 3
|
| 81 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000260872282783 Before: $0.000260872282783 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 82 |  | BRL rMBWS9...vokhNJ |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 4
|
| 83 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 213 Trustlines: 427
|
| 84 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000250294805184 Before: $0.000250294805184 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 85 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000002031629899 Before: $0.000002031629899 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 11 Trustlines: 12
|
| 86 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 83 Trustlines: 86
|
| 87 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 100 Trustlines: 110
|
| 88 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.00027784358044 Before: $0.00027784358044 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 5 Trustlines: 5
|
| 89 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000270837264562 Before: $0.000270837264562 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 11
|
| 90 |  | USD rEnN2g...qRVc6R |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 309 Trustlines: 312
|
| 91 |  | ICE rsFFm6...YFRise |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 2 Unique Traders (24h): 3 Marketcap: Holders: 6 Trustlines: 27
|
| 92 |  | CET rPB8uH...b8W1RD |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 199 Trustlines: 373
|
| 93 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 3 Unique Traders (24h): 3 Marketcap: Holders: 12 Trustlines: 14
|
| 94 |  | JNR r9whGP...WUQFTC |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 5
|
| 95 |  | SNR r9whGP...WUQFTC |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 5
|
| 96 |  | MZN r9whGP...WUQFTC |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 3 Trustlines: 5
|
| 97 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000003696120615 Before: $0.000003696120615 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 2 Trustlines: 2
|
| 98 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 142 Trustlines: 287
|
| 99 | Price: Change 24h (USD): +0.00%Now: $0.000165274506946 Before: $0.000165274506946 Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 4 Trustlines: 10
|
| 100 | Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 53 Trustlines: 67
|
| 101 |  | USD rPxNfo...kbfqun |
Price: Change 24h (USD): --% Total Volume (24h): Trades (24h): 0 Unique Traders (24h): 0 Marketcap: Holders: 48 Trustlines: 162
|